Voici le schéma de ma future installation d’eau dans notre fourgon aménagé. Je vous le partage ainsi que la nomenclature avec les liens d’achat si jamais vous voulez reproduire le même circuit. Je vous mets également le fichier PDF haute résolution à télécharger
Le schéma de mon circuit d’eau pour van et fourgon aménagé

Nomenclature du circuit d’eau avec les liens d’achat – van et fourgon aménagé
| N° | Intitulé sur le schéma | Diamètre | Qté | Lien H2R Equipements | Lien Amazon | Lien Aliexpress |
| 1 | Cuve à eau 90 litres | / | 1 | Lien | / | / |
| 2 | Raccord 1/2 vers D12 | 1/2 mâle vers D12 mâle | 1 | / | Lien | Lien |
| 3 | Vanne de vidange femelle/femelle 1/2 | 1/2 femelle/femelle | 1 | / | Lien | / |
| 4 | Raccord femelle 3/4 pouce vers mâle 1/2 | 3/4″ femelle vers 1/2 mâle | 1 | / | Lien | / |
| 5 | Passe paroi double cannelure D12 | Mâle/mâle D12 | 1 | / | / | Lien |
| 6 | Passe paroi D10 | Mâle D10 | 1 | / | / | Lien |
| 7 | Magicoude D40 | D40 femelle/femelle | 2 | / | Lien | / |
| 8 | Coupelle de remplissage | D40 mâle et D10 mâle | 1 | Lien | Lien | / |
| 9 | Vanne D12 | mâle/mâle D12 | 7 | / | Lien | Lien |
| 10 | Pré filtre D12 | D12 | 1 | Lien | / | / |
| 11 | Réducteur 12/10 | D12 vers D10 mâle/mâle | 3 | / | / | Lien |
| 12 | Pompe à eau | Mâle/mâle D10 | 1 | Lien | / | / |
| 13 | Soupape de surpression avec la vanne de ventilation | Mâle/mâle D10 | 1 | Lien | / | / |
| 14 | Raccord 3/4 vers D10 | 3/4 mâle vers D10 mâle | 1 | / | / | Lien |
| 14B | Raccord 3/4 vers D12 | 3/4 mâle vers D12 mâle | 3 | / | / | Lien |
| 15 | Filtre 3/4 | Femelle/femelle 3/4 | 1 | / | Lien | / |
| 16 | Vase d’expansion | Mâle/mâle D12 | 1 | Lien | / | Lien |
| 17 | Etoile D12 | 4 x mâle D12 | 1 | / | Lien | Lien |
| 18 | Clapet anti retour D10 | Mâle/mâle D10 | 1 | / | Lien | Lien |
| 19 | Frost Contrôle D10 | Mâle/mâle D10 | 1 | Lien | Lien | / |
| 20 | Truma Combi 4 Gaz | Mâle/mâle D10 | 1 | Lien | / | / |
| 21 | Y D12 | 3 x mâle D12 | 3 | / | Lien | Lien |
| 22 | Tuyau D12 | Diamètre 12×18 | 25m | / | Lien | / |
| 23 | Tuyau D10 | Diamètre 10×16 | 5m | / | Lien | / |
| 24 | Collier de fixation pour tuyau de D10 | Diamètre 15 | 20 | / | Lien | Lien |
| 25 | Collier de fixation pour tuyau de D12 | Diamètre 18 | 20 | / | Lien | / |
| 26 | Collier de serrage 16-25 pour tuyau de D10 et D12 | Diamètre 16-25 ou 12-20 | 60 | / | Lien | Lien |
| 27 | Collier gros serrage pour « magicoude » D44-D47 | Diamètre 44-47 | 2 | / | Lien | / |
| 28 | Raccord 3/8 vers D12 | Mâle 3/8 vers D12 | 2 | / | Lien | Lien |
| 29 | Douche de coffre D12 | Mâle D12 | 1 | / | Lien | / |
| 30 | Mitigeur de douche | Lien | 1 | / | / | / |
| 31 | Mitigeur de cuisine | Lien | 1 | / | / | / |
Spécificités mitigeur de la cabine de douche (flexible de raccordement non visible sur le schéma)

Pour raccorder la douchette au mitigeur il faut également un tuyau de raccordement 1/2 mâle/femelle qui n’est pas fourni avec le kit (il sera dans le mur raccordant le mitigeur au support de la douchette) ➡️ lien
